KDO | Daně | Socka | Zdrávka |
---|---|---|---|
Fyzicky | 1. dubna 2022 | 2. května 2022 | 2. května 2022 |
Elektronicky | 2. května 2022 | 2. června 2022 | 2. června 2022 |
S poradcem, auditem | 1. července 2022 | 1. srpna 2022 | 1. srpna 2022 |
Daně 2021
Daně na Finanční správě
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ |
Minimální platba na zdravotní pojištění v roce 2022 je 2.627 Kč. V roce 2021 = 2.393 Kč V roce 2020 = 2.352 Kč (2019 byla 2.208 Kč). |
Minimální platba na sociální pojištění v roce 2022 je 2.841 Kč. V roce 2021 = 2.588 Kč V roce 2020 = 2.544 Kč (2019 byla 2.388 Kč) |
Slevy na dani | 2021 | 2019 a 2020 |
Poplatník | 27 840 Kč | 24 840 Kč |
Poplatník důchodce | 27 840 Kč | 24 840 Kč |
Dítě (min. 91,2 tis.) | 1. dítě 15 204 Kč, | 1. dítě 15 204 Kč, |
2. dítě 19 404 Kč, | 2. dítě 19 404 Kč, | |
3. a další 24 204 Kč | 3. a další 24 204 Kč | |
Dítě ZTP | 1. dítě 30 408 Kč, | 1. dítě 30 408 Kč, |
2. dítě 38 808 Kč, | 2. dítě 38 808 Kč, | |
3. a další 48 408 Kč | 3. a další 48 408 Kč | |
Manžel/ka (max 68 tis.) | 24 840 Kč | 24 840 Kč |
Manžel/ka (max 68 tis.) ZTP | 49 680 Kč | 49 680 Kč |
Invalidita I. a II. st | 2520 Kč | 2520 Kč |
Invalidita III. st | 5040 Kč | 5040 Kč |
ZTP/P i bez inv.důchodu | 16 140 Kč | 16 140 Kč |
Student | 4020 Kč | 4020 Kč |
Školkovné | max. 15 200 Kč/dítě | max. 13 500 (2019) a 14 600 Kč (2020)/dítě |
EET | 5000 Kč |
UK na povolení k pobytu v režimu dočasné ochrany nedostávají r.č., vše se dělá přes datum narození.
Sleva na poplatníka vždy.
Sleva (daňový bonus) na děti jen pro rezidenty v ČR - tj. pobyt více než 183 dnů + potvrzení o daňové rezidenci (požádat o domicil na FÚ).